| 名 稱 | 單 位 | 參 數(shù) | 備 注 | ||
| 加工范圍 | 工作臺行程(X軸) | mm | 1100 | ||
| 滑鞍行程(Y軸) | mm | 650 | |||
| 主軸箱行程(Z軸) | mm | 580 | |||
| 主軸端面到工作臺面距離 | mm | 140~720 | |||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1200*600 | ||
| 工作臺承重 | Kg | 800 | |||
| T型槽(槽數(shù)-槽寬*間距) | mm | 5-18*100 | |||
| 主軸 | 主軸電機功率 | kw | 7.5/11 | ||
| 連續(xù)額定扭矩 | N.m | 35.8/70 | |||
| 轉速范圍 | r/min | 12000(直聯(lián)) | |||
| 主軸直徑 | mm | φ150 | |||
| 刀柄規(guī)格 | BT40 | ||||
| 拉釘規(guī)格 | P40T-I(MAS403) | ||||
| 導軌 | X軸 | mm | 2-45滾柱 | ||
| Y軸 | mm | 2-45滾柱 | |||
| Z軸 | mm | 2-45滾柱 | |||
| 驅動 | 絲杠X/Y/Z | mm | 4012/4012/4012 | ||
| 速度 | 切削進給速度范圍 | mm/min | 1-10000 | ||
| X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 30/30/30 | |||
| 機床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.010 | GB/T18400.4 | |
| 重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.007 | GB/T18400.4 | ||
| 刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24 | ||
| 刀具重量 | kg | 7 | |||
| 刀具長度 | mm | 250 | |||
| 直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | Φ75/Φ150 | |||
| 氣源 | 流量 | L/min | ≥280(ANR) | ||
| 氣壓 | MPa | 0.5~0.8 | |||
| 機床電氣總容量 | KW | 30 | |||
| 冷卻箱容積 | L | 300 | |||
| 機床外觀尺寸(長*寬*高) | mm | 2700×3200×3000 | |||
| 主機重量 | Kg | 6450 | |||





